




Расход топлива (л/час) | 0.48 |
Время горения (час) | 3.25 |
Технология Laser Tech | Да |
Тип управления | Ручной |
1. Стальной подиум под топливный блок
2. Топливный блок LuxFire 500 M
3. Декоративное закаленное защитное стекло- 4 штуки
4. Деревянные планки - 2 штуки
5. Держатели стекла - 8 штуки
6. Декоративная кочерга- 1 штука
7. Паспорт и гарантийный талон
8. Упаковка
Длина линии огня (мм) | 500 |
Объем ТБ (л) | 1.56 |
Расход топлива (л/час) | 0.48 |
Время горения (час) | 3.25 |
Размеры изделия (ВхШхГ; мм) | 250х700х320 |
Размеры упаковки (ВхШхГ; мм) | 250х700х320 |
Рекомендуемая площадь помещения, от (м2) | 24 |
Технология Laser Tech | Да |
Тип управления | Ручной |
Пламегаситель | Встроенный |
Срок изготовления (дн.) | 15 |
Тепловая мощность (кВт/ч) | 3.49 |
Срок гарантии (мес) | 24 |
Стекло в комплекте | Да |
Основной склад (г. Самара) | Наличие: 0 |
Склад "Покровское" (г. Москва) | Наличие: 2 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .