Расход топлива (л/час) | 0.16 |
Время горения (час) | 3 |
Высота (мм) | 66 |
Ширина (мм) | 250 |
Глубина (мм) | 100 |
Технология Laser Tech | Да |
Тип управления | Ручной |
1. Топливный блок Lux Fire 250 XS
2. Накладной пламегаситель - 1 штука
3. Декоративная кочерга - 1 штука
4. Паспорт изделия и гарантийный талон
5. Упаковка
Вес | 0.88 |
Вес (с упаковкой, кг) | 1.01 |
Класс изделия | XS |
Длина линии огня (мм) | 250 |
Объем ТБ (л) | 0.48 |
Расход топлива (л/час) | 0.16 |
Время горения (час) | 3 |
Размеры изделия (ВхШхГ; мм) | 47х250х70 |
Размеры ниши (ВхШхГ; мм) | 50х235х65 |
Размеры упаковки (ВхШхГ; мм) | 330х130х90 |
Рекомендуемая площадь помещения, от (м2) | 12 |
Цвет | Черный |
Технология Laser Tech | Да |
Тип управления | Ручной |
Пламегаситель | Накладной |
Срок изготовления (дн.) | 15 |
Тепловая мощность (кВт/ч) | 1.16 |
Срок гарантии (мес) | 24 |
Основной склад (г. Самара) | Наличие: 0 |
Склад "Покровское" (г. Москва) | Наличие: 8 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .